ВАЗ ВАЗ 2109 Самара 1.5 Каталог - страница №408
Артикул:04.315 + 04.277 + 04.313
Основные характеристики | |
Номер Bosal | 099-539 + 969-121 + 190-115 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 2000 |
Конец выпуска | 2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1124 ccm |
Мощность двигателя | 60 KM |
Марка | Peugeot |
Модель | 106 |
Модель двигателя | 1.1 |
Артикул:04.277 + 04.313
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.60 |
Номер Bosal | 969-121 + 190-115 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 2000 |
Конец выпуска | 2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1360 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Применение | 1.4i |
Марка | Peugeot |
Модель | 106 |
Артикул:04.234 + 04.233
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.82 |
Номер Bosal | 952-157 + 135-721 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 2005 |
Конец выпуска | 08/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 998 ccm |
Мощность двигателя | 68 KM |
Применение | 1.0i 12V |
Марка | Peugeot |
Модель | 107 |
Артикул:04.236 + 04.235
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.70 |
Номер Bosal | 952-149 + 135-723 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1398 ccm |
Мощность двигателя | 55 KM |
Применение | 1.4HDi Turbo Diesel |
Марка | Peugeot |
Модель | 107 |
Модель двигателя | 1.4 HDi |
Артикул:19.391 + 19.22 + 19.198
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.90 |
Номер Bosal | 741-015 + 900-009 + 190-017 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 09/2005 |
Конец выпуска | 2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1360 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Применение | Anlage mit senkrechtem Katalysator,System with vertical catalyst,Выхлопная система z katalizatorem pionowym |
Марка | Peugeot |
Модель | 206 |
Артикул:19.404 + 19.243
Основные характеристики | |
Вес, кг | 12.00 |
Номер Bosal | 989-531 + 190-139 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 11/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1398 ccm |
Мощность двигателя | 70 KM |
Марка | Peugeot |
Модель | 206 |
Модель двигателя | 1.4 HDI |
Топливо | Дизель |
Артикул:19.402 + 19.403
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.20 |
Номер Bosal | 989-999 + 190-875 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 2001 |
Конец выпуска | 12/2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1398 ccm |
Мощность двигателя | 70 KM |
Марка | Peugeot |
Модель | 206 |
Модель двигателя | 1.4 HDI |
Артикул:19.391 + 19.32 + 19.198
Основные характеристики | |
Номер Bosal | 741-015 + 285-221 + 190-017 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк, Седан |
Начало выпуска | 07/2000 |
Конец выпуска | 12/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1587 ccm |
Мощность двигателя | 109 KM |
Применение | Manual,Хэтчбэк : 07/2000 - 04/2009,Седан : 03/2007 - 12/2010 |
Марка | Peugeot |
Модель | 206 |
Артикул:19.502 + 19.503
Основные характеристики | |
Вес, кг | 13.24 |
Номер Bosal | 952-163 + 190-501 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 11/2003 |
Конец выпуска | 2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1560 ccm |
Мощность двигателя | 110 KM |
Применение | без противосажевого фильтра: 11/2003 - 02/2007,с противосажевым фильтром: 2004 - 2007 |
Марка | Peugeot |
Модель | 206 |
Артикул:19.510 + 19.508
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.52 |
Номер Bosal | 889-535 + 190-503 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1999 |
Конец выпуска | 12/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1997 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Марка | Peugeot |
Модель | 206 |
Модель двигателя | 2.0 HDI |
Артикул:19.510 + 19.208
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.47 |
Номер Bosal | 889-535 + 190-873 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1999 |
Конец выпуска | 12/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1997 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Марка | Peugeot |
Модель | 206 |
Модель двигателя | 2.0 HDI |
Артикул:19.391 + 19.390 + 19.198
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.90 |
Номер Bosal | 741-015 + 947-005 + 190-603 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 04/2009 |
Конец выпуска | 2013 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1124 ccm |
Мощность двигателя | 60 KM |
Марка | Peugeot |
Модель | 206+ |
Модель двигателя | 1.1i |
Артикул:19.177 + 19.183
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.06 |
Номер Bosal | 950-023 + 190-057 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 2006 |
Конец выпуска | 03/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1398 ccm |
Мощность двигателя | 70 KM |
Марка | Peugeot |
Модель | 207 |
Модель двигателя | 1.4 HDi |
Артикул:19.178 + 19.185
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.49 |
Номер Bosal | 950-027 + 190-087 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 01/2006 |
Конец выпуска | 2011 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1560 ccm |
Мощность двигателя | 90 / 92 / 110 KM |
Применение | 207 1.6 HDi Sport, 92 PS: 01/2006 - 2011,90 / 110 PS: 01/2006 - 12/2010 |
Марка | Peugeot |
Модель | 207 |
Артикул:19.26 + 19.25
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.18 |
Номер Bosal | 950-025 + 190-065 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Универсал, Хэтчбэк |
Начало выпуска | 01/2006 |
Конец выпуска | 2011 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1560 ccm |
Мощность двигателя | 90 / 92 / 110 KM |
Применение | 92 PS: 01/2006 - 2011,90 / 110 PS: 01/2006 - 12/2010 |
Марка | Peugeot |
Модель | 207 |
Артикул:19.178 + 19.185
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.49 |
Номер Bosal | 950-027 + 190-087 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Кабриолет |
Начало выпуска | 01/2007 |
Конец выпуска | 2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1560 ccm |
Мощность двигателя | 110 KM |
Применение | SPORT |
Марка | Peugeot |
Модель | 207 CC |
Артикул:19.26 + 19.25
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.18 |
Номер Bosal | 950-025 + 190-065 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Кабриолет |
Начало выпуска | 01/2007 |
Конец выпуска | 2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1560 ccm |
Мощность двигателя | 110 KM |
Марка | Peugeot |
Модель | 207 CC |
Модель двигателя | 1.6 HDi |
Артикул:04.12 + 04.11 + 19.31
Основные характеристики | |
Вес, кг | 13.96 |
Номер Bosal | 700-087 + 950-031 + 190-247 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Начало выпуска | 06/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1560 ccm |
Мощность двигателя | 110 KM |
Применение | с противосажевым фильтром |
Марка | Peugeot |
Модель | 3008 |
Модель двигателя | 1.6 HDi |
Топливо | Дизель |
Артикул:19.394 + 19.204
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.20 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 04/2001 |
Конец выпуска | 2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1360 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Марка | Peugeot |
Модель | 307 |
Модель двигателя | 1.4 |
Топливо | Бензин |
Артикул:19.393 + 19.228
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.21 |
Номер Bosal | 956-105 + 190.511 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 2002 |
Конец выпуска | 06/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1398 ccm |
Мощность двигателя | 68 KM |
Применение | 1.4 HDi Turbo Diesel Хэтчбэк |
Марка | Peugeot |
Модель | 307 |
Артикул:19.219 + 19.228
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.62 |
Номер Bosal | ... + 190-511 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 03/2002 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1398 ccm |
Мощность двигателя | 68 KM |
Марка | Peugeot |
Модель | 307 |
Модель двигателя | 1.4 HDI |
Топливо | Дизель |
Артикул:04.27 + 19.30 + 19.222
Основные характеристики | |
Вес, кг | 13.22 |
Номер Bosal | 713-077 + 952-155 + 190-605 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 2003 |
Конец выпуска | 12/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1560 ccm |
Мощность двигателя | 90 / 110 KM |
Применение | 90 PS без противосажевого фильтра: 2003 - 12/2008,90 PS с противосажевым фильтром: 06/2005 - 12/2008,110 PS без противосажевого фильтра: 2003 - 12/2007,110 PS с противосажевым фильтром: 2003 - 12/2008 |
Марка | Peugeot |
Модель | 307 |
Артикул:19.401 + 19.226
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.30 |
Номер Bosal | 889-541 + 190-517 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 04/2001 |
Конец выпуска | 2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1997 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Применение | без противосажевого фильтра |
Марка | Peugeot |
Модель | 307 |
Артикул:19.400 + 19.222
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.20 |
Номер Bosal | 889-543 + 190-605 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 03/2002 |
Конец выпуска | 12/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1997 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Применение | без противосажевого фильтра |
Марка | Peugeot |
Модель | 307 |
Артикул:19.214 + 19.222
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.60 |
Номер Bosal | 870-139 + 190-605 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 03/2002 |
Конец выпуска | 12/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1997 ccm |
Мощность двигателя | 110 KM |
Применение | с противосажевым фильтром |
Марка | Peugeot |
Модель | 307 |