ВАЗ ВАЗ 2109 Самара 1.5 Каталог - страница №406
Артикул:13.187 + 13.188
Основные характеристики | |
Вес, кг | 16.88 |
Номер Bosal | 284-431 + --- |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 09/2003 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2148 ccm |
Мощность двигателя | 109/116 KM |
Применение | 2.0 CDi Turbo Diesel |
Марка | Mercedes-Benz |
Модель | Viano |
Модель двигателя | 2.0 CDi |
Артикул:13.187 + 13.188
Основные характеристики | |
Вес, кг | 16.88 |
Номер Bosal | 284-431 + --- |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 09/2003 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2148 ccm |
Мощность двигателя | 150 KM |
Применение | 2.2 CDi Turbo Diesel |
Марка | Mercedes-Benz |
Модель | Viano |
Модель двигателя | 2.2 CDi |
Артикул:13.182 + 13.168
Основные характеристики | |
Вес, кг | 19.30 |
Номер Bosal | 851-353 + 291-125 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Микроавтобус |
Начало выпуска | 03/1996 |
Конец выпуска | 04/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2299 ccm |
Мощность двигателя | 98 KM |
Применение | 110D 2.3 Turbo Diesel |
Марка | Mercedes-Benz |
Модель | Vito W638 |
Артикул:13.187 + 13.191
Основные характеристики | |
Вес, кг | 16.42 |
Номер Bosal | 284-431 + 770-431 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Начало выпуска | 09/2003 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2148 ccm |
Мощность двигателя | 88/95/109/116 KM |
Применение | Vito 639 Короткая колесная база 3200 mm, 109 CDi 88/95 PS,111 CDi 109/116 PS,115 CDi 150 PS |
Марка | Mercedes-Benz |
Модель | Vito W639 |
Модель двигателя | 2.2 CDI |
Топливо | Дизель |
Артикул:59.05 + 59.04
Основные характеристики | |
Вес, кг | 13.00 |
Номер Bosal | 290-161 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 2002 |
Конец выпуска | 11/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1398 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Марка | MINI |
Модель | One 1 |
Модель двигателя | 1.4i 16V |
Артикул:59.05 + 59.04
Основные характеристики | |
Вес, кг | 13.00 |
Номер Bosal | 290-161 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Кабриолет, Хэтчбэк |
Начало выпуска | 2000 |
Конец выпуска | 07/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Применение | Хэтчбэк : 2000 - 11/2006,Кабриолет: 04/2004 - 07/2008 |
Марка | MINI |
Модель | One 1 |
Артикул:14.181 + 14.20
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.90 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Лифтбэк |
Начало выпуска | 1988 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 ccm |
Мощность двигателя | 69 KM |
Марка | Mitsubishi |
Модель | Colt |
Модель двигателя | 1.3 |
Топливо | Бензин |
Артикул:14.181 + 14.20
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.90 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Лифтбэк |
Начало выпуска | 1988 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1468 ccm |
Мощность двигателя | 85 KM |
Марка | Mitsubishi |
Модель | Colt |
Модель двигателя | 1.5i |
Топливо | Бензин |
Артикул:14.121 + 14.220
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.50 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Микроавтобус |
Начало выпуска | 1986 |
Конец выпуска | 1996 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 69 /Короткая колесная база/ KM |
Марка | Mitsubishi |
Модель | L 300 |
Модель двигателя | 1.6 |
Топливо | Бензин |
Артикул:14.121 + 14.220
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.50 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Микроавтобус |
Начало выпуска | 1986 |
Конец выпуска | 1996 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2477 ccm |
Мощность двигателя | 70 /Короткая колесная база/ KM |
Марка | Mitsubishi |
Модель | L 300 |
Модель двигателя | 2.5 Diesel |
Топливо | Дизель |
Артикул:14.77 + 14.21
Основные характеристики | |
Вес, кг | 12.10 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 1988 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1299 ccm |
Мощность двигателя | 69 KM |
Марка | Mitsubishi |
Модель | Lancer |
Модель двигателя | 1.3 |
Топливо | Бензин |
Артикул:14.03 + 14.02
Основные характеристики | |
Номер Bosal | 280-157 + 339-157 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Джип 3 двери |
Начало выпуска | 11/1989 |
Конец выпуска | 11/1990 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2477 ccm |
Мощность двигателя | 95 / 99 KM |
Применение | Короткая колесная база 2350 mm, 4x4 |
Марка | Mitsubishi |
Модель | Pajero |
Артикул:14.04 + 14.03 + 14.02
Основные характеристики | |
Номер Bosal | 738-955 + 280-157 + 339-157 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Джип 3 двери |
Начало выпуска | 04/1988 |
Конец выпуска | 04/1991 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2971 ccm |
Мощность двигателя | 139 KM |
Применение | Короткая колесная база 2350mm, 4x4 |
Марка | Mitsubishi |
Модель | Pajero |
Артикул:14.03 + 14.02
Основные характеристики | |
Номер Bosal | 280-157 + 339-157 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Джип 3 двери |
Начало выпуска | 04/1988 |
Конец выпуска | 04/1991 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2971 ccm |
Мощность двигателя | 139 KM |
Применение | Короткая колесная база 2350 mm, 4x4 |
Марка | Mitsubishi |
Модель | Pajero |
Артикул:15.320 + 15.69
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.80 |
Номер Bosal | 481-533 + 145-333 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 08/1992 |
Конец выпуска | 08/1999 |
Объем двигателя по техпаспорту | 998 ccm |
Мощность двигателя | 54 KM |
Марка | Nissan |
Модель | Micra K11 |
Модель двигателя | 1.0 |
Артикул:15.143 + 15.141 + 15.14
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.30 |
Номер Bosal | 710-143 + 841-005 + 145-143 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Начало выпуска | 01/2006 |
Конец выпуска | 04/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1461 ccm |
Мощность двигателя | 86 KM |
Марка | Nissan |
Модель | Note |
Модель двигателя | 1.5 dCi |
Топливо | Дизель |
Артикул:15.241 + 15.237
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.90 |
Номер Bosal | 803-011 + 145-135 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Лифтбэк, Седан |
Начало выпуска | 09/2000 |
Конец выпуска | 01/2002 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1974 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Марка | Nissan |
Модель | Primera P11 |
Модель двигателя | 2.0 Turbo Diesel |
Артикул:15.48 + 15.51
Основные характеристики | |
Вес, кг | 16.81 |
Номер Bosal | 850-089 + 145-261 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Джип |
Начало выпуска | 12/2006 |
Конец выпуска | 08/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1461 ccm |
Мощность двигателя | 103 / 106 KM |
Применение | 2WD / 2x4 |
Марка | Nissan |
Модель | Qashqai 1 |
Артикул:15.49 + 15.50
Основные характеристики | |
Вес, кг | 17.10 |
Номер Bosal | 850-111 + 145-307 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Начало выпуска | 08/2008 |
Конец выпуска | 01/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1461 ccm |
Мощность двигателя | 103 / 106 KM |
Применение | Qashqai+2,2x4 / 2WD |
Марка | Nissan |
Модель | Qashqai 1 |
Модель двигателя | 1.5 dCi |
Артикул:15.56 + 15.52
Основные характеристики | |
Вес, кг | 17.63 |
Номер Bosal | 850-941 + 145-285 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Джип |
Начало выпуска | 12/2006 |
Конец выпуска | 07/2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1995 ccm |
Мощность двигателя | 150 KM |
Применение | с противосажевым фильтром |
Марка | Nissan |
Модель | Qashqai 1 |
Артикул:17.93
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.60 |
Номер Bosal | 738-149 + 283-319 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 07/1991 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1699 ccm |
Мощность двигателя | 57 / 60 KM |
Марка | Opel |
Модель | Astra Astra 1 |
Модель двигателя | 1.7 Diesel |
Артикул:17.65 + 17.21
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.10 |
Номер Bosal | 900-001 + 185-099 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк 3 двери, Хэтчбэк 5 дверей |
Начало выпуска | 05/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1248 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Применение | без противосажевого фильтра, Хэтчбэк 5D: 05/2005 - 12/2009,Хэтчбэк 3D (GTC): 05/2005 - |
Марка | Opel |
Модель | Astra Astra 3 |
Модель двигателя | 1.3 CDTi |
Артикул:17.23 + 17.21
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.00 |
Номер Bosal | 841-003 + 185-099 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк 3 двери, Хэтчбэк 5 дверей |
Начало выпуска | 05/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1248 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Применение | с противосажевым фильтром, Хэтчбэк 5D: 05/2005 - 12/2009,Хэтчбэк 3D (GTC): 05/2005 - |
Марка | Opel |
Модель | Astra Astra 3 |
Модель двигателя | 1.3 CDTi |
Артикул:17.22 + 17.21
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.90 |
Номер Bosal | 850-099 + 185-099 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 02/2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1686 ccm |
Мощность двигателя | 110 / 125 KM |
Применение | с противосажевым фильтром |
Марка | Opel |
Модель | Astra Astra 3 |
Модель двигателя | 1.7 CDTi |
Артикул:17.60 + 17.21
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.80 |
Номер Bosal | 850-093 + 185-099 |
Элемент выхлопной системы | Трубка + Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк 3 двери, Хэтчбэк 5 дверей |
Начало выпуска | 02/2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1686 ccm |
Мощность двигателя | 110 / 125 KM |
Применение | с противосажевым фильтром |
Марка | Opel |
Модель | Astra Astra 3 |
Модель двигателя | 1.7 CDTi |