ВАЗ ВАЗ 2109 Самара 1.5 Каталог - страница №386
Артикул:19.178
Основные характеристики | |
Вес, кг | 4.70 |
Номер Bosal | 950-027 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Начало выпуска | 02/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1560 ccm |
Мощность двигателя | 110 KM |
Марка | Peugeot |
Модель | Partner 1 |
Модель двигателя | 1.6 HDi |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Артикул:04.13
Основные характеристики | |
Вес, кг | 4.10 |
Номер Bosal | 950-077 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Начало выпуска | 05/2008 |
Конец выпуска | 10/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1560 ccm |
Мощность двигателя | 75 / 90 / 110 KM |
Применение | Ohne Standheizung,Without supplementary heating,Bez ogrzewania postojowego,, без противосажевого фильтра 75 / 90 PS: 05/2008 - 10/2010,с противосажевым фильтром 110 PS: 05/2008 - 02/2010 |
Марка | Peugeot |
Модель | Partner 2 |
Модель двигателя | 1.6 HDi |
Артикул:20.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.85 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 1996 |
Конец выпуска | 1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1481 ccm |
Мощность двигателя | 79 KM |
Марка | Polonez |
Модель | ATU |
Модель двигателя | 1.5 GLI |
Топливо | Бензин |
Артикул:20.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.85 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 1996 |
Конец выпуска | 1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 79 KM |
Марка | Polonez |
Модель | ATU |
Модель двигателя | 1.6 GLI |
Топливо | Бензин |
Артикул:20.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.85 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 1997 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 76/84 KM |
Применение | SPI / MPI |
Марка | Polonez |
Модель | ATU PLUS |
Модель двигателя | 1.6 |
Топливо | Бензин |
Артикул:20.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.85 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1481 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Марка | Polonez |
Модель | CARGO |
Модель двигателя | 1.5 GLI |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Артикул:20.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.85 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 84 KM |
Марка | Polonez |
Модель | CARGO |
Модель двигателя | 1.6 GLI |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Артикул:20.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.85 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Лифтбэк |
Начало выпуска | 1993 |
Конец выпуска | 1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1481 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Применение | GLI |
Марка | Polonez |
Модель | CARO |
Модель двигателя | 1.5 |
Артикул:20.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.85 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Лифтбэк |
Начало выпуска | 1991 |
Конец выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1481 ccm |
Мощность двигателя | 75/82 KM |
Применение | GLI, GLE |
Марка | Polonez |
Модель | CARO |
Модель двигателя | 1.5 |
Артикул:20.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.85 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Лифтбэк |
Начало выпуска | 1993 |
Конец выпуска | 1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 79 KM |
Применение | GLI |
Марка | Polonez |
Модель | CARO |
Модель двигателя | 1.6 |
Артикул:20.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.85 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Лифтбэк |
Начало выпуска | 1991 |
Конец выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 79/87 KM |
Применение | GLI, GLE |
Марка | Polonez |
Модель | CARO |
Модель двигателя | 1.6 |
Артикул:20.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.85 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Лифтбэк |
Начало выпуска | 1992 |
Конец выпуска | 1997 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1905 ccm |
Мощность двигателя | 70 KM |
Марка | Polonez |
Модель | CARO |
Модель двигателя | 1.9 Diesel |
Топливо | Дизель |
Артикул:20.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.85 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1997 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 76 / 84 KM |
Марка | Polonez |
Модель | CARO PLUS |
Модель двигателя | 1.6 |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Артикул:20.24
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.20 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Пикап |
Конец выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1481 ccm |
Мощность двигателя | 82 KM |
Применение | Pojedyncza kabina |
Марка | Polonez |
Модель | TRUCK |
Модель двигателя | 1.5 |
Топливо | Бензин |
Артикул:20.24
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.20 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Пикап |
Конец выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 87 KM |
Применение | Pojedyncza kabina |
Марка | Polonez |
Модель | TRUCK |
Модель двигателя | 1.6 |
Топливо | Бензин |
Артикул:20.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.85 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Пикап |
Начало выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 78 KM |
Марка | Polonez |
Модель | TRUCK |
Модель двигателя | 1.6 |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Артикул:20.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.85 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Пикап |
Начало выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1905 ccm |
Мощность двигателя | 70 KM |
Марка | Polonez |
Модель | TRUCK |
Модель двигателя | 1.9 Diesel |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Артикул:20.24
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.20 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Пикап |
Конец выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1905 ccm |
Мощность двигателя | 70 KM |
Применение | Pojedyncza kabina |
Марка | Polonez |
Модель | TRUCK |
Модель двигателя | 1.9 Diesel |
Топливо | Дизель |
Артикул:20.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.85 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Пикап |
Начало выпуска | 1997 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 72 KM |
Марка | Polonez |
Модель | TRUCK PLUS |
Модель двигателя | 1.6 |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Артикул:21.303
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.00 |
Номер Bosal | 840-419 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 05/1990 |
Конец выпуска | 03/1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1171 ccm |
Мощность двигателя | 55 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 1 |
Модель двигателя | 1.2 |
Артикул:21.305
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.60 |
Номер Bosal | 840-413 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1994 |
Конец выпуска | 04/1996 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1239 ccm |
Мощность двигателя | 55 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 1 |
Модель двигателя | 1.2 |
Артикул:21.303
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.00 |
Номер Bosal | 840-419 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 05/1990 |
Конец выпуска | 1997 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1870 ccm |
Мощность двигателя | 65 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 1 |
Модель двигателя | 1.9 Diesel |
Артикул:21.52
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.40 |
Номер Bosal | 851-173 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 10/2002 |
Конец выпуска | 2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1870 ccm |
Мощность двигателя | 110 / 120 / 125 / 130 KM |
Применение | 120 PS без противосажевого фильтра: 10/2002 - 09/2005,130 PS без противосажевого фильтра: 2005 - 2009,110/125/130 PS с противосажевым фильтром: 2005 - 2009 |
Марка | Renault |
Модель | Grand Scenic 2 |
Артикул:21.52
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.40 |
Номер Bosal | 851-173 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 2005 |
Конец выпуска | 2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1995 ccm |
Мощность двигателя | 150 KM |
Применение | с противосажевым фильтром и без |
Марка | Renault |
Модель | Grand Scenic 2 |
Артикул:21.52
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.40 |
Номер Bosal | 851-173 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 04/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1461 ccm |
Мощность двигателя | 95 / 110 KM |
Применение | 95 PS: 11/2010 -,110 PS: 04/2009 - |
Марка | Renault |
Модель | Grand Scenic 3 |
Модель двигателя | 1.5 dCi |