ВАЗ ВАЗ 2109 Самара 1.5 Каталог - страница №383
Артикул:14.183
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.80 |
Номер Bosal | 945-275 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1988 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1597 ccm |
Мощность двигателя | 110 KM |
Марка | Mitsubishi |
Модель | Colt |
Модель двигателя | 1.6i 16V |
Артикул:14.77
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.50 |
Номер Bosal | 889-201 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 1988 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1468 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Марка | Mitsubishi |
Модель | Lancer |
Модель двигателя | 1.5 |
Артикул:15.320
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.50 |
Номер Bosal | 481-533 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 08/1992 |
Конец выпуска | 07/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 998 ccm |
Мощность двигателя | 54 KM |
Марка | Nissan |
Модель | Micra K11 |
Модель двигателя | 1.0 |
Артикул:15.233
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.75 |
Номер Bosal | 852-377 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 08/2003 |
Конец выпуска | 06/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1461 ccm |
Мощность двигателя | 82 KM |
Марка | Nissan |
Модель | Micra K12 |
Модель двигателя | 1.5 dCi |
Артикул:15.141
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.10 |
Номер Bosal | 841-005 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Начало выпуска | 01/2006 |
Конец выпуска | 04/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1461 ccm |
Мощность двигателя | 86 KM |
Марка | Nissan |
Модель | Note |
Модель двигателя | 1.5 dCi |
Топливо | Дизель |
Артикул:17.319
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.65 |
Номер Bosal | 890-121 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Начало выпуска | 07/2002 |
Конец выпуска | 2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1870 ccm |
Мощность двигателя | 82/100 KM |
Применение | Короткая колесная база 3098 mm |
Марка | Nissan |
Модель | Primastar |
Модель двигателя | 1.9 dCi |
Артикул:15.241
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.80 |
Номер Bosal | 803-011 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 09/2000 |
Конец выпуска | 01/2002 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1974 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Марка | Nissan |
Модель | Primera P11 |
Модель двигателя | 2.0 Turbo Diesel |
Артикул:15.49
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.00 |
Номер Bosal | 850-111 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Начало выпуска | 08/2008 |
Конец выпуска | 01/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1461 ccm |
Мощность двигателя | 103 / 106 KM |
Применение | Qashqai+2,2x4 / 2WD |
Марка | Nissan |
Модель | Qashqai 1 |
Модель двигателя | 1.5 dCi |
Артикул:15.48
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.85 |
Номер Bosal | 850-089 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Джип |
Начало выпуска | 12/2006 |
Конец выпуска | 08/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1461 ccm |
Мощность двигателя | 103 / 106 KM |
Применение | 2WD / 2x4 |
Марка | Nissan |
Модель | Qashqai 1 |
Артикул:15.56
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.13 |
Номер Bosal | 850-941 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Джип |
Начало выпуска | 12/2006 |
Конец выпуска | 07/2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1995 ccm |
Мощность двигателя | 150 KM |
Применение | с противосажевым фильтром |
Марка | Nissan |
Модель | Qashqai 1 |
Артикул:17.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.90 |
Номер Bosal | 841-003 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк 3 двери, Хэтчбэк 5 дверей |
Начало выпуска | 05/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1248 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Применение | с противосажевым фильтром, Хэтчбэк 5D: 05/2005 - 12/2009,Хэтчбэк 3D (GTC): 05/2005 - |
Марка | Opel |
Модель | Astra Astra 3 |
Модель двигателя | 1.3 CDTi |
Артикул:17.65
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.00 |
Номер Bosal | 900-001 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк 3 двери, Хэтчбэк 5 дверей |
Начало выпуска | 05/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1248 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Применение | без противосажевого фильтра, Хэтчбэк 5D: 05/2005 - 12/2009,Хэтчбэк 3D (GTC): 05/2005 - |
Марка | Opel |
Модель | Astra Astra 3 |
Модель двигателя | 1.3 CDTi |
Артикул:17.65
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.00 |
Номер Bosal | 900-001 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк 3 двери, Хэтчбэк 5 дверей |
Начало выпуска | 03/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1686 ccm |
Мощность двигателя | 80 / 101 KM |
Применение | Mit und ohne / with & without / z i bez DPF Filter, Хэтчбэк 5D 80/101 PS: 03/2004 - 12/2009,Хэтчбэк 3D (GTC) 101 PS: 05/2005 - |
Марка | Opel |
Модель | Astra Astra 3 |
Модель двигателя | 1.7 CDTi |
Артикул:17.22
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.80 |
Номер Bosal | 850-099 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 02/2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1686 ccm |
Мощность двигателя | 110 / 125 KM |
Применение | с противосажевым фильтром |
Марка | Opel |
Модель | Astra Astra 3 |
Модель двигателя | 1.7 CDTi |
Артикул:17.60
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.70 |
Номер Bosal | 850-093 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк 3 двери, Хэтчбэк 5 дверей |
Начало выпуска | 02/2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1686 ccm |
Мощность двигателя | 110 / 125 KM |
Применение | с противосажевым фильтром |
Марка | Opel |
Модель | Astra Astra 3 |
Модель двигателя | 1.7 CDTi |
Артикул:17.528
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.20 |
Номер Bosal | 916-945 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 06/2003 |
Конец выпуска | 07/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1248 ccm |
Мощность двигателя | 70 KM |
Марка | Opel |
Модель | Corsa Corsa C |
Модель двигателя | 1.3 CDTi |
Артикул:17.345
Основные характеристики | |
Вес, кг | 4.80 |
Номер Bosal | 951-057 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 07/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1229 ccm |
Мощность двигателя | 69 / 80 / 86 KM |
Применение | 80 PS: 07/2006 - 12/2009,69/86 PS: 01/2010 - |
Марка | Opel |
Модель | Corsa Corsa D |
Модель двигателя | 1.2 |
Артикул:07.437
Основные характеристики | |
Вес, кг | 4.75 |
Номер Bosal | 950-043 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 07/2006 |
Конец выпуска | 12/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1248 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Марка | Opel |
Модель | Corsa Corsa D |
Модель двигателя | 1.3 CDTi |
Артикул:17.344
Основные характеристики | |
Вес, кг | 4.40 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Начало выпуска | 07/2006 |
Конец выпуска | 2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1248 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Марка | Opel |
Модель | Corsa Corsa D |
Модель двигателя | 1.3 CDTi |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Артикул:17.347
Основные характеристики | |
Вес, кг | 4.25 |
Номер Bosal | 950-063 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 07/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1248 ccm |
Мощность двигателя | 75 / 95 KM |
Применение | без противосажевого фильтра 75 PS: 07/2006 - 12/2009,с противосажевым фильтром 75 & 95 PS: 11/2009 - |
Марка | Opel |
Модель | Corsa Corsa D |
Модель двигателя | 1.3 CDTi |
Артикул:17.71
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.94 |
Номер Bosal | 915-631 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Начало выпуска | 09/2003 |
Конец выпуска | 12/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1910 ccm |
Мощность двигателя | 101 / 120 / 150 KM |
Применение | Mit und ohne / with & without / z i bez DPF Filter |
Марка | Opel |
Модель | Signum |
Модель двигателя | 1.9 CDTi |
Артикул:17.71
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.94 |
Номер Bosal | 915-631 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 09/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2959 ccm |
Мощность двигателя | 184 KM |
Марка | Opel |
Модель | Signum |
Модель двигателя | 3.0 CDTi |
Топливо | Дизель |
Артикул:17.528
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.20 |
Номер Bosal | 916-945 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Начало выпуска | 06/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1248 ccm |
Мощность двигателя | 69 KM |
Марка | Opel |
Модель | Tigra 2 |
Модель двигателя | 1.3 CDTi |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Артикул:17.427
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.00 |
Номер Bosal | 738-149 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 1988 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1699 ccm |
Мощность двигателя | 57 KM |
Марка | Opel |
Модель | Vectra A |
Модель двигателя | 1.7 Diesel |
Артикул:17.71
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.94 |
Номер Bosal | 915-631 |
Элемент выхлопной системы | Труба средняя |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 01/2004 |
Конец выпуска | 06/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1910 ccm |
Мощность двигателя | 101 / 120 / 150 KM |
Применение | Mit und ohne / with & without / z i bez DPF Filter |
Марка | Opel |
Модель | Vectra C |