Глушители на Dodge Каталог Глушники - страница №140
Артикул:24.27
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.50 |
Номер Bosal | 281-227 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 11/1998 |
Конец выпуска | 06/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 68 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Bora |
Модель двигателя | 1.9 SDI |
Артикул:24.37
Основные характеристики | |
Вес, кг | 12.10 |
Номер Bosal | 282-985 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 03/1999 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 90/110 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Bora |
Модель двигателя | 1.9 TDI |
Топливо | Дизель |
Артикул:30.254
Основные характеристики | |
Вес, кг | 12.50 |
Номер Bosal | 282-131 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 05/2001 |
Конец выпуска | 06/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1984 ccm |
Мощность двигателя | 116 KM |
Применение | AZJ |
Марка | Volkswagen |
Модель | Bora |
Артикул:24.55
Основные характеристики | |
Вес, кг | 12.46 |
Номер Bosal | 281-531 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 09/1998 |
Конец выпуска | 06/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1984 ccm |
Мощность двигателя | 115 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Bora |
Модель двигателя | 2.0i |
Артикул:30.254
Основные характеристики | |
Вес, кг | 12.50 |
Номер Bosal | 282-131 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 09/1998 |
Конец выпуска | 05/2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2324 ccm |
Мощность двигателя | 150/170 KM |
Применение | AGZ 150 PS & AQN 170 PS |
Марка | Volkswagen |
Модель | Bora |
Артикул:30.49
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.00 |
Номер Bosal | 278-573 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 11/1995 |
Конец выпуска | 01/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1390 ccm |
Мощность двигателя | 60 / 75 KM |
Применение | 1.4i 60 PS: 11/1995 - 01/2004,1.4i 16V 75 PS: 09/2000 - 01/2004 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 1 2 |
Артикул:30.51
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.40 |
Номер Bosal | 285-413 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Минивэн |
Начало выпуска | 03/1983 |
Конец выпуска | 07/1985 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1471 ccm |
Мощность двигателя | 70 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 1 2 |
Модель двигателя | 1.5 |
Артикул:30.49
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.00 |
Номер Bosal | 278-573 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 11/1995 |
Конец выпуска | 09/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1595 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 1 2 |
Модель двигателя | 1.6 |
Артикул:30.51
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.40 |
Номер Bosal | 285-413 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Минивэн |
Начало выпуска | 03/1983 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1595 ccm |
Мощность двигателя | (+PickUp) 75 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 1 2 |
Модель двигателя | 1.6 |
Артикул:30.51
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.40 |
Номер Bosal | 285-413 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Минивэн |
Начало выпуска | 03/1983 |
Конец выпуска | 07/1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1588 ccm |
Мощность двигателя | (+PickUp) 54 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 1 2 |
Модель двигателя | 1.6 Diesel |
Артикул:30.49
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.00 |
Номер Bosal | 278-573 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Минивэн |
Начало выпуска | 11/1995 |
Конец выпуска | 01/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 64 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 1 2 |
Модель двигателя | 1.9 Diesel |
Артикул:24.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.30 |
Номер Bosal | 220-671 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Пикап |
Начало выпуска | 06/1996 |
Конец выпуска | 12/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 64 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 1 2 |
Модель двигателя | 1.9 Diesel |
Артикул:30.243
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.80 |
Номер Bosal | 227-105 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Минивэн |
Начало выпуска | 11/1995 |
Конец выпуска | 01/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 64 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 1 2 |
Модель двигателя | 1.9 SDI |
Артикул:30.243
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.80 |
Номер Bosal | 227-105 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 10/1996 |
Конец выпуска | 01/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 1 2 |
Модель двигателя | 1.9 TDi |
Артикул:30.277
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.16 |
Номер Bosal | 233-089 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Минивэн |
Начало выпуска | 02/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 75/105 KM |
Применение | Caddy 3 mit und ohne Partikelfilter,Caddy 3 z i bez filtra cząstek stałych |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 1 2 |
Модель двигателя | 1.9 TDi |
Артикул:30.02
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.10 |
Номер Bosal | 233-405 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 02/2004 |
Конец выпуска | 08/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1390 ccm |
Мощность двигателя | 75 / 80 KM |
Применение | 75 PS: 02/2004 - 05/2006,80 PS: 05/2006 - 08/2010 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 3 |
Модель двигателя | 1.4i 16V |
Артикул:30.25
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.00 |
Номер Bosal | 233-405 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 02/2004 |
Конец выпуска | 08/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1390 ccm |
Мощность двигателя | 75 / 80 KM |
Применение | 75 PS: 02/2004 - 05/2006,80 PS: 05/2006 - 08/2010 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 3 |
Модель двигателя | 1.4i 16V |
Артикул:30.611
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.98 |
Номер Bosal | 233-059 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 04/2002 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1595 ccm |
Мощность двигателя | 102 KM |
Применение | Multispace |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 3 |
Модель двигателя | 1.6i |
Артикул:30.277
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.16 |
Номер Bosal | 233-089 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 02/2004 |
Конец выпуска | 08/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 75/105 KM |
Применение | 75 PS: 09/2005 - 08/2010 (z i bez / mit und ohne / with and without DPF),105 PS: 02/2004 - 08/2010 (z / mit / with DPF: 06/2005 - 08/2010, bez / ohne / without Caddy Maxi) |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 3 |
Артикул:30.266
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.00 |
Номер Bosal | 233-087 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 02/2004 |
Конец выпуска | 08/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1968 ccm |
Мощность двигателя | 69 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy 3 |
Модель двигателя | 2.0 Diesel SDI |
Артикул:30.77
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.84 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Купе |
Начало выпуска | 04/1989 |
Конец выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1781 ccm |
Мощность двигателя | 136 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Corrado |
Модель двигателя | 1.8i 16V |
Топливо | Бензин |
Артикул:30.92
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.34 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 2006 |
Конец выпуска | 2012 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Crafter |
Модель двигателя | 2.2 TDi |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Артикул:30.90
Основные характеристики | |
Вес, кг | 12.00 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Микроавтобус |
Начало выпуска | 2007 |
Конец выпуска | 2011 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2200 ccm |
Применение | VW Crafter, Mercedes Sprinter 906 2.2/2.5/3.0 CDi 07-11 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Crafter |
Модель двигателя | 2.2 TDi |
Топливо | Дизель |
Артикул:30.90
Основные характеристики | |
Вес, кг | 12.00 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2461 ccm |
Мощность двигателя | 136 KM |
Применение | VW Crafter, Mercedes Sprinter 906 2.2/2.5/3.0 CDi 07-11 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Crafter |
Модель двигателя | 2.5 TDi |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Артикул:30.90
Основные характеристики | |
Вес, кг | 12.00 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 2006 |
Конец выпуска | 2011 |
Применение | VW Crafter, Mercedes Sprinter 906 2.2/2.5/3.0 CDi 07-11 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Crafter |
Модель двигателя | 3.0 TDi |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |