Глушители на Dodge Каталог Глушники - страница №138
Артикул:26.166
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.90 |
Номер Bosal | 228-427 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк 3 двери |
Начало выпуска | 11/1992 |
Конец выпуска | 05/1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1762 ccm |
Мощность двигателя | 125 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Corolla 7 |
Модель двигателя | 1.8 GTSi |
Артикул:26.114
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.30 |
Номер Bosal | 228-443 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 1992 |
Конец выпуска | 1997 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1975 ccm |
Мощность двигателя | 72/bez kombi/ KM |
Марка | Toyota |
Модель | Corolla 7 |
Модель двигателя | 2.0 Diesel |
Артикул:26.273
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.30 |
Номер Bosal | 288-329 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Универсал, Лифтбэк, Седан |
Начало выпуска | 1997 |
Конец выпуска | 1999 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1332 ccm |
Мощность двигателя | 86 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Corolla 8 |
Модель двигателя | 1.3i 16V |
Артикул:26.21
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.85 |
Номер Bosal | 285-415 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 10/1999 |
Конец выпуска | 09/2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1398 ccm |
Мощность двигателя | 97 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Corolla 8 |
Модель двигателя | 1.4i 16V |
Артикул:26.281
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.80 |
Номер Bosal | 288-333 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 04/1997 |
Конец выпуска | 10/1999 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1587 ccm |
Мощность двигателя | 110 KM |
Применение | 1.6i 16V |
Марка | Toyota |
Модель | Corolla 8 |
Артикул:26.20
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.20 |
Номер Bosal | 288-327 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Универсал, Лифтбэк, Седан |
Начало выпуска | 04/1997 |
Конец выпуска | 02/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1587 ccm |
Мощность двигателя | 107 / 110 KM |
Применение | Лифтбэк / Седан : 04/1997 - 02/2000,Универсал: 04/1997 - 10/1999 |
Марка | Toyota |
Модель | Corolla 8 |
Артикул:26.271
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.89 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 07/2004 |
Конец выпуска | 08/2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1364 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Corolla 9 |
Модель двигателя | 1.4 D-4D |
Топливо | Дизель |
Артикул:26.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.84 |
Номер Bosal | 228-491 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 10/2001 |
Конец выпуска | 05/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1398 ccm |
Мощность двигателя | 97 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Corolla 9 |
Модель двигателя | 1.4i 16V |
Артикул:26.01
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.34 |
Номер Bosal | 228-073 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 05/2004 |
Конец выпуска | 09/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1398 ccm |
Мощность двигателя | 97 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Corolla 9 |
Модель двигателя | 1.4i 16V |
Артикул:26.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.84 |
Номер Bosal | 228-491 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 10/2001 |
Конец выпуска | 05/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 110 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Corolla 9 |
Модель двигателя | 1.6i 16V |
Артикул:26.01
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.34 |
Номер Bosal | 228-073 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 05/2004 |
Конец выпуска | 09/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 110 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Corolla 9 |
Модель двигателя | 1.6i 16V |
Артикул:26.179
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.45 |
Номер Bosal | 228-075 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 06/2004 |
Конец выпуска | 02/2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1995 ccm |
Мощность двигателя | 116 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Corolla 9 |
Модель двигателя | 2.0 Turbo Diesel |
Артикул:26.14
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.46 |
Номер Bosal | 228-079 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Минивэн |
Начало выпуска | 02/2004 |
Конец выпуска | 02/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 110 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Corolla Verso |
Модель двигателя | 1.6i 16V |
Артикул:26.14
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.46 |
Номер Bosal | 228-079 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Минивэн |
Начало выпуска | 02/2004 |
Конец выпуска | 02/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1794 ccm |
Мощность двигателя | 129 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Corolla Verso |
Модель двигателя | 1.8i 16V |
Артикул:26.266
Основные характеристики | |
Вес, кг | 12.70 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Пикап |
Начало выпуска | 04/1979 |
Конец выпуска | 08/1980 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2997 ccm |
Марка | Toyota |
Модель | Dyna |
Модель двигателя | 3.0 D |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Артикул:26.270
Основные характеристики | |
Вес, кг | 4.80 |
Номер Bosal | 282-957 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2438 ccm |
Мощность двигателя | 118 KM |
Марка | Toyota |
Модель | HI-ACE |
Модель двигателя | 2.4 |
Топливо | Бензин |
Артикул:26.268
Артикул:26.206
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.20 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 08/1983 |
Конец выпуска | 08/1994 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1812 ccm |
Мощность двигателя | 79 / 82 KM |
Применение | 79 PS: 08/1983 - 08/1988,82 PS: 09/1988 - 08/1994 |
Марка | Toyota |
Модель | HI-LUX 5 |
Модель двигателя | 1.8 |
Топливо | Бензин |
Артикул:26.206
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.20 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 08/1983 |
Конец выпуска | 12/1988 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2188 ccm |
Мощность двигателя | 64 KM |
Марка | Toyota |
Модель | HI-LUX 5 |
Модель двигателя | 2.2 Diesel |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Артикул:26.261
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.24 |
Номер Bosal | 287-405 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Пикап |
Начало выпуска | 08/1988 |
Конец выпуска | 10/1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
Мощность двигателя | 79 / 83 KM |
Применение | Короткая колесная база 2850 mm |
Марка | Toyota |
Модель | HI-LUX 5 |
Артикул:26.206
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.20 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 08/1983 |
Конец выпуска | 12/1988 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2445 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Марка | Toyota |
Модель | HI-LUX 5 |
Модель двигателя | 2.4 Diesel |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Артикул:26.267
Основные характеристики | |
Вес, кг | 12.50 |
Номер Bosal | 284-417 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Пикап |
Начало выпуска | 1990 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2446 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Марка | Toyota |
Модель | HI-LUX 5 |
Модель двигателя | 2.4 Turbo Diesel |
Топливо | Дизель |
Артикул:26.301
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.40 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Джип 3 двери, Джип 5 дверей |
Начало выпуска | 04/1996 |
Конец выпуска | 12/2003 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2982 ccm |
Мощность двигателя | 125 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Land Cruiser |
Модель двигателя | 3.0 Diesel |
Топливо | Дизель |
Артикул:26.301
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.40 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 1996 |
Конец выпуска | 2002 |
Объем двигателя по техпаспорту | 3378 ccm |
Мощность двигателя | 178 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Land Cruiser |
Модель двигателя | 3.4 |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Артикул:26.18
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.70 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 01/2003 |
Объем двигателя по техпаспорту | 3956 ccm |
Мощность двигателя | 249 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Land Cruiser |
Модель двигателя | 4.0 |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |