ВАЗ ВАЗ 2109 Самара 1.5 Каталог - страница №330
Артикул:30.43 + 30.37
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.40 |
Номер Bosal | 233-491 + 279-461 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 10/1993 |
Конец выпуска | 12/1996 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Применение | AAZ |
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat B4 |
Артикул:30.20 + 30.141
Основные характеристики | |
Вес, кг | 15.30 |
Номер Bosal | 233-487 + 280-781 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 10/1993 |
Конец выпуска | 12/1996 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Применение | AHU |
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat B4 |
Артикул:30.20 + 30.37
Основные характеристики | |
Вес, кг | 14.00 |
Номер Bosal | 233-487 + 279-461 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 10/1993 |
Конец выпуска | 12/1996 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1984 ccm |
Мощность двигателя | 107/115 KM |
Применение | 2.0i,AEP 107 PS, AGG, ADY & 2E 115 PS |
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat B4 |
Артикул:30.60 + 30.59
Основные характеристики | |
Вес, кг | 17.29 |
Номер Bosal | 233-157 + 233-159 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 03/2005 |
Конец выпуска | 06/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 116 KM |
Применение | BLF |
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat B6 |
Артикул:30.55 + 30.54
Основные характеристики | |
Вес, кг | 16.96 |
Номер Bosal | 283-875 + 233-199 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 05/2007 |
Конец выпуска | 11/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1968 ccm |
Мощность двигателя | 140 KM |
Применение | CBAB без противосажевого фильтра |
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat B6 |
Артикул:30.55 + 30.54
Основные характеристики | |
Вес, кг | 16.96 |
Номер Bosal | 283-875 + 233-199 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Начало выпуска | 05/2007 |
Конец выпуска | 11/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1968 ccm |
Мощность двигателя | 140 KM |
Применение | CBAB ohne / witthout / bez DPF Filter |
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat CC |
Модель двигателя | 2.0 TDi |
Артикул:30.24 + 30.142
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.10 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1985 |
Конец выпуска | 1988 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1043/+Универсал/ ccm |
Мощность двигателя | 45 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 2 |
Модель двигателя | 1.05 |
Топливо | Бензин |
Артикул:30.24 + 30.142
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.10 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1984 |
Конец выпуска | 1988 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1272/+Универсал/ ccm |
Мощность двигателя | 55 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 2 |
Модель двигателя | 1.3 |
Топливо | Бензин |
Артикул:23.07 + 30.159
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.60 |
Номер Bosal | 227-461 + 281-377 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 12/1995 |
Конец выпуска | 09/2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1390/+Универсал/ ccm |
Мощность двигателя | 60 KM |
Применение | Седан (Лимузин): 12/1995 - 09/2001,Универсал: 05/1997 - 09/2001 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 3 |
Артикул:23.13 + 23.60
Основные характеристики | |
Вес, кг | 13.10 |
Номер Bosal | 227-463 + 281-373 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 10/1999 |
Конец выпуска | 09/2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1390 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 3 |
Модель двигателя | 1.4i 16V |
Артикул:23.13 + 23.60
Основные характеристики | |
Вес, кг | 13.10 |
Номер Bosal | 227-463 + 281-373 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 11/1995 |
Конец выпуска | 09/2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1595 ccm |
Мощность двигателя | 75 / 100 / 101 KM |
Применение | Седан (Лимузин):,75 PS: 11/1995 - 09/1997,100 PS: 12/1995 - 09/1999,101 PS: 10/1999 - 09/2001,,Универсал:,100 PS: 05/1997 - 09/1999,101 PS: 10/1999 - 09/2001 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 3 |
Артикул:23.64 + 23.60
Основные характеристики | |
Вес, кг | 13.10 |
Номер Bosal | 227-617 + 281-373 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 09/1997 |
Конец выпуска | 09/2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598/+kombi/ ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 3 |
Модель двигателя | 1.6i |
Артикул:23.13 + 30.255
Основные характеристики | |
Вес, кг | 13.50 |
Номер Bosal | 227-463 + 282-643 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 11/1997 |
Конец выпуска | 09/1999 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1715 ccm |
Мощность двигателя | 57 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 3 |
Модель двигателя | 1.7 SDi |
Артикул:23.13 + 30.255
Основные характеристики | |
Вес, кг | 13.50 |
Номер Bosal | 227-463 + 282-643 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 12/1995 |
Конец выпуска | 09/2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 64 / 68 KM |
Применение | Седан (Лимузин): 12/1995 - 09/2001,Универсал: 05/1997 - 09/2001 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 3 |
Артикул:23.13 + 30.255
Основные характеристики | |
Вес, кг | 13.50 |
Номер Bosal | 227-463 + 282-643 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 01/1997 |
Конец выпуска | 09/2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896/+Универсал/ ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Применение | Седан (Лимузин): 01/1997 - 09/2001,Универсал: 05/1997 - 09/2001 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 3 |
Артикул:24.47 + 24.48
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.10 |
Номер Bosal | 233-633 + 233-635 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 11/2001 |
Конец выпуска | 11/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1198 ccm |
Мощность двигателя | 54/64 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 4 |
Модель двигателя | 1.2i |
Артикул:24.34 + 24.35
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.60 |
Номер Bosal | 220-039 + 278-039 / 278-063 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 02/2002 |
Конец выпуска | 07/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1390 ccm |
Мощность двигателя | 86 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 4 |
Модель двигателя | 1.4 FSi |
Артикул:24.34 + 24.35
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.60 |
Номер Bosal | 220-039 + 278-039 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 11/2001 |
Конец выпуска | 11/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1390 ccm |
Мощность двигателя | 75 / 80 KM |
Применение | 1.4i 16V 75 PS: 11/2001 - 06/2008,1.4i 16V 80 PS: 05/2006 - 11/2009 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 4 |
Артикул:24.40 + 24.41
Основные характеристики | |
Вес, кг | 12.70 |
Номер Bosal | 220-107 + 278-107 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 10/2001 |
Конец выпуска | 07/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 64 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 4 |
Модель двигателя | 1.9 SDi |
Артикул:24.40 + 24.41
Основные характеристики | |
Вес, кг | 12.70 |
Номер Bosal | 220-107 + 278-107 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 11/2001 |
Конец выпуска | 02/2003 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 101 KM |
Применение | AXR, ATD |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 4 |
Артикул:30.20 + 30.21
Основные характеристики | |
Вес, кг | 14.90 |
Номер Bosal | 233-487 + 279-489 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 03/1990 |
Конец выпуска | 07/1991 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1984 ccm |
Мощность двигателя | 115 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Santana |
Модель двигателя | 2.0 |
Артикул:30.65 + 30.66
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.50 |
Номер Bosal | 282-247 + 233-225 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Купе |
Начало выпуска | 09/1975 |
Конец выпуска | 03/1981 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1588 ccm |
Мощность двигателя | 110 KM |
Применение | GTI, GLI |
Марка | Volkswagen |
Модель | Scirocco 1 2 |
Артикул:08.220 + 08.585
Основные характеристики | |
Вес, кг | 17.20 |
Номер Bosal | 288-305 + 233-387 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 10/1995 |
Конец выпуска | 03/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 90 / 110 KM |
Применение | 90 PS: 10/1995 - 03/2000,110 PS: 12/1996 - 03/2000 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Sharan |
Артикул:08.220 + 08.671
Основные характеристики | |
Вес, кг | 17.18 |
Номер Bosal | 288-305 + 154-317 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 04/2000 |
Конец выпуска | 04/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 90/115 KM |
Применение | 1.9 TDi Turbo Diesel |
Марка | Volkswagen |
Модель | Sharan |
Артикул:08.537 + 08.582
Основные характеристики | |
Вес, кг | 14.60 |
Номер Bosal | 285-517 + 233-509 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 09/1995 |
Конец выпуска | 11/1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1984 ccm |
Мощность двигателя | 116 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Sharan |
Модель двигателя | 2.0 |