ВАЗ ВАЗ 2109 Самара 1.5 Каталог - страница №325
Артикул:46.18 + 46.22 + 46.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 23.21 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 02/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1998 ccm |
Мощность двигателя | 147 KM |
Марка | Subaru |
Модель | Legacy 4 |
Модель двигателя | 2.0 Diesel |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Артикул:46.17 + 46.20 + 46.21
Основные характеристики | |
Вес, кг | 24.05 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 09/2003 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2457 ccm |
Мощность двигателя | 165 KM |
Применение | Automat,165 PS: 09/2003 -,173 PS: 2008 - |
Марка | Subaru |
Модель | Legacy 4 |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Артикул:46.30 + 46.20 + 46.21
Основные характеристики | |
Вес, кг | 23.60 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 2003 |
Объем двигателя по техпаспорту | 3000 ccm |
Мощность двигателя | 245 KM |
Применение | 4x4 Automat |
Марка | Subaru |
Модель | Legacy 4 |
Модель двигателя | 3.0 |
Топливо | Бензин |
Артикул:46.24 + 46.07
Основные характеристики | |
Вес, кг | 14.35 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 2000 |
Конец выпуска | 2003 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2457 ccm |
Мощность двигателя | 156 KM |
Марка | Subaru |
Модель | Outback 2 |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Артикул:46.24 + 46.07
Основные характеристики | |
Вес, кг | 14.35 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 10/2000 |
Конец выпуска | 08/2003 |
Объем двигателя по техпаспорту | 3000 ccm |
Мощность двигателя | 209 KM |
Марка | Subaru |
Модель | Outback 2 |
Модель двигателя | 3.0 |
Топливо | Бензин |
Артикул:46.27 + 46.22 + 46.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 23.43 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 02/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1998 ccm |
Мощность двигателя | 147 KM |
Марка | Subaru |
Модель | Outback 3 |
Модель двигателя | 2.0 Diesel |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Артикул:46.17 + 46.20 + 46.21
Основные характеристики | |
Вес, кг | 24.05 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Начало выпуска | 2003 |
Конец выпуска | 09/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2457 ccm |
Мощность двигателя | 165 KM |
Применение | Automat |
Марка | Subaru |
Модель | Outback 3 |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Артикул:46.30 + 46.20 + 46.21
Основные характеристики | |
Вес, кг | 23.60 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Начало выпуска | 2003 |
Конец выпуска | 09/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 3000 ccm |
Мощность двигателя | 245 KM |
Применение | 4x4 Automat |
Марка | Subaru |
Модель | Outback 3 |
Модель двигателя | 3.0 |
Топливо | Бензин |
Артикул:25.26 + 25.02
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.20 |
Номер Bosal | 288-091 + 287-101 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 09/1991 |
Конец выпуска | 12/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 993 ccm |
Мощность двигателя | 53 KM |
Применение | 5D |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Артикул:25.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.50 |
Номер Bosal | 287-101 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 08/1988 |
Конец выпуска | 12/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 993 ccm |
Мощность двигателя | 53/56 KM |
Применение | 3D |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Артикул:25.32
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.70 |
Номер Bosal | 288-091 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 09/1991 |
Конец выпуска | 12/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 993 ccm |
Мощность двигателя | 53 KM |
Применение | 5D |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Артикул:25.06 + 25.02
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.70 |
Номер Bosal | 288-091 + 287-101 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 01/1989 |
Конец выпуска | 12/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 ccm |
Мощность двигателя | 68/76/85 KM |
Применение | 5D, 68/76 PS: 01/1989 - 11/2000,85 PS: 12/2000 - 12/2005 |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Артикул:25.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.50 |
Номер Bosal | 287-101 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 08/1989 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 ccm |
Мощность двигателя | 71 KM |
Применение | 3D |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Артикул:25.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.50 |
Номер Bosal | 287-101 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 01/1989 |
Конец выпуска | 12/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 ccm |
Мощность двигателя | 71-85 KM |
Применение | 3D |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Артикул:46.08 + 46.10
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.35 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк 5 дверей |
Начало выпуска | 03/1989 |
Конец выпуска | 05/2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 / 1324 ccm |
Мощность двигателя | 68 / 71 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Модель двигателя | 1.3 |
Топливо | Бензин |
Артикул:25.03 + 25.34
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.80 |
Номер Bosal | 219-093 + 285-111 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 08/1989 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 ccm |
Мощность двигателя | 71 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Модель двигателя | 1.3 |
Артикул:25.32
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.70 |
Номер Bosal | 288-091 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 01/1989 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 ccm |
Мощность двигателя | 71 KM |
Применение | 5D |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Артикул:25.32
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.70 |
Номер Bosal | 288-091 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 01/1989 |
Конец выпуска | 12/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 ccm |
Мощность двигателя | 68-85 KM |
Применение | 5D |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Артикул:46.09 + 46.10
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.27 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк 3 двери |
Начало выпуска | 03/1989 |
Конец выпуска | 05/2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 / 1324 ccm |
Мощность двигателя | 68 / 71 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Модель двигателя | 1.3 |
Топливо | Бензин |
Артикул:25.01 + 25.02
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.10 |
Номер Bosal | 287-101 + 287-101 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 08/1989 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 ccm |
Мощность двигателя | 71 KM |
Применение | 3D |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Артикул:25.13 + 25.14
Основные характеристики | |
Вес, кг | 14.85 |
Номер Bosal | 283-991 + 148-171 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Начало выпуска | 06/2006 |
Конец выпуска | 12/2015 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1490 ccm |
Мощность двигателя | 99 / 110 KM |
Применение | 4x2, 99 PS: 06/2006 - 12/2015,110 PS: 07/2007 - 05/2009 |
Марка | Suzuki |
Модель | SX4 |
Модель двигателя | 1.5i 16V |
Артикул:25.13 + 25.14
Основные характеристики | |
Вес, кг | 14.85 |
Номер Bosal | 283-991 + 148-171 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Начало выпуска | 06/2006 |
Конец выпуска | 12/2015 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1586 ccm |
Мощность двигателя | 107 / 120 KM |
Применение | 4x2 & 4x4, 107 PS: 06/2006 - 12/2012,120 PS: 07/2009 - 12/2015 |
Марка | Suzuki |
Модель | SX4 |
Модель двигателя | 1.6i 16V |
Артикул:26.263
Основные характеристики | |
Вес, кг | 15.13 |
Номер Bosal | 228-217 + 280-919 / 280-909 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Лифтбэк, Седан |
Начало выпуска | 01/1996 |
Конец выпуска | 10/1997 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1587 ccm |
Мощность двигателя | 99 / 107 / 116 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Carina E |
Модель двигателя | 1.6i 16V |
Артикул:26.263
Основные характеристики | |
Вес, кг | 15.13 |
Номер Bosal | 280-919 + 228-217 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 01/1996 |
Конец выпуска | 10/1997 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1762 ccm |
Мощность двигателя | 107 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Carina E |
Модель двигателя | 1.8i 16V |
Артикул:26.263
Основные характеристики | |
Вес, кг | 15.13 |
Номер Bosal | 228-217 + 280-909 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Лифтбэк, Седан |
Начало выпуска | 01/1996 |
Конец выпуска | 10/1997 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1998 ccm |
Мощность двигателя | 126 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Carina E |
Модель двигателя | 2.0i 16V |