ВАЗ ВАЗ 2109 Самара 1.5 Каталог - страница №166
Артикул:08.683
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.03 |
Номер Bosal | 099-919 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 10/1993 |
Конец выпуска | 12/1996 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Применение | AHU |
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat B4 |
Артикул:30.435
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.88 |
Номер Bosal | 099-169 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 10/1994 |
Конец выпуска | 12/1999 |
Объем двигателя по техпаспорту | 999/1043 ccm |
Мощность двигателя | 45/50 KM |
Применение | AEV 1043 ccm 45 PS: 10/1994 - 06/1996,ALL, AER 999 ccm 50 PS: 07/1996 - 12/1999 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 3 |
Артикул:30.435
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.88 |
Номер Bosal | 099-169 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 10/1994 |
Конец выпуска | 07/1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1296 ccm |
Мощность двигателя | 55 KM |
Применение | 1.3i |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 3 |
Артикул:30.435
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.88 |
Номер Bosal | 099-169 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 07/1995 |
Конец выпуска | 12/1999 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1390 ccm |
Мощность двигателя | 60 KM |
Применение | 1.4i |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 3 |
Артикул:08.683
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.03 |
Номер Bosal | 099-919 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 01/1997 |
Конец выпуска | 04/1997 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Применение | AHU |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo 3 |
Артикул:08.683
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.03 |
Номер Bosal | 099-919 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 09/1995 |
Конец выпуска | 03/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 90/110 KM |
Применение | 90 PS: 09/1995 - 03/2000,110 PS: 12/1996 - 03/2000 |
Марка | Volkswagen |
Модель | Sharan |
Артикул:30.336
Основные характеристики | |
Вес, кг | 4.42 |
Номер Bosal | 099.167 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Начало выпуска | 07/1995 |
Конец выпуска | 04/1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1781 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Vento |
Модель двигателя | 1.8 |
Топливо | Бензин |
Артикул:08.683
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.03 |
Номер Bosal | 099-919 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 11/1991 |
Конец выпуска | 04/1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 65 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Vento |
Модель двигателя | 1.9 Diesel |
Артикул:08.683
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.03 |
Номер Bosal | 099-919 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 07/1994 |
Конец выпуска | 07/1996 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Марка | Volkswagen |
Модель | Vento |
Модель двигателя | 1.9 TDI |
Артикул:08.683
Основные характеристики | |
Вес, кг | 2.03 |
Номер Bosal | 099-919 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 11/1991 |
Конец выпуска | 07/1996 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Применение | AAZ |
Марка | Volkswagen |
Модель | Vento |
Артикул:31.267
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.09 |
Номер Bosal | 090-448 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 01/2001 |
Конец выпуска | 08/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2401 ccm |
Мощность двигателя | 131 / 163 KM |
Марка | Volvo |
Модель | S60 |
Модель двигателя | 2.4 TD |
Артикул:31.267
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.09 |
Номер Bosal | 090-448 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 2001 |
Конец выпуска | 07/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2401 ccm |
Мощность двигателя | 131 / 163 KM |
Марка | Volvo |
Модель | S80 |
Модель двигателя | 2.4 TD |
Артикул:31.253
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.79 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 2001 |
Конец выпуска | 08/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2401 ccm |
Мощность двигателя | 130/163 KM |
Марка | Volvo |
Модель | V70 2 |
Модель двигателя | 2.4 TD |
Топливо | Дизель |
Артикул:31.267
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.09 |
Номер Bosal | 090-448 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 2001 |
Конец выпуска | 08/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2401 ccm |
Мощность двигателя | 130 / 163 KM |
Марка | Volvo |
Модель | V70 2 |
Модель двигателя | 2.4 TD |
Артикул:31.253
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.79 |
Элемент выхлопной системы | Заменитель катализатора |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2461 ccm |
Мощность двигателя | 140 KM |
Марка | Volvo |
Модель | V70 2 |
Модель двигателя | 2.5 TDi |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Артикул:05.54
Основные характеристики | |
Вес, кг | 3.90 |
Элемент выхлопной системы | Монтажный элемент |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 04/1997 |
Конец выпуска | 09/1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1998 ccm |
Мощность двигателя | 132 KM |
Применение | 2.0i 16V Manual |
Марка | Daewoo |
Модель | Nubira 1 |
Модель двигателя | 2.0i |
Артикул:13.29 + 13.30
Основные характеристики | |
Вес, кг | 16.60 |
Элемент выхлопной системы | Монтажный элемент |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 92 |
Конец выпуска | 95 /E200/ |
Объем двигателя по техпаспорту | 1998 ccm |
Мощность двигателя | 136 KM |
Марка | Mercedes-Benz |
Модель | W124 |
Модель двигателя | 2.0 E |
Топливо | Бензин |
Артикул:17.266
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.93 |
Номер Bosal | 185-621 / 185-119 |
Элемент выхлопной системы | Монтажный элемент |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 09/2000 |
Конец выпуска | 07/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1199 / 1229 ccm |
Мощность двигателя | 75 / 80 KM |
Применение | 1199 ccm 75 PS: 09/2000 - 08/2004,1229 ccm 80 PS: 07/2004 - 07/2006 |
Марка | Opel |
Модель | Corsa Corsa C |
Артикул:04.324 + 04.255 + 19.06
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.09 |
Номер Bosal | 741-009 + 889-167 + 190-003 |
Элемент выхлопной системы | Монтажный элемент |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 09/1991 |
Конец выпуска | 05/1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 954 ccm |
Мощность двигателя | 50 KM |
Марка | Peugeot |
Модель | 106 |
Модель двигателя | 1.0 |
Артикул:19.202
Основные характеристики | |
Вес, кг | 1.86 |
Номер Bosal | 740-355 |
Элемент выхлопной системы | Монтажный элемент |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 09/1998 |
Конец выпуска | 2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1360 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Марка | Peugeot |
Модель | 206 |
Модель двигателя | 1.4 |
Артикул:16.102 + 16.101
Основные характеристики | |
Вес, кг | 15.60 |
Номер Bosal | 284-109 + 100-327 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 06/2000 |
Конец выпуска | 12/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 120 KM |
Применение | 1.6 16V Twin Spark |
Марка | Alfa Romeo |
Модель | 156 |
Артикул:16.102 + 16.101
Основные характеристики | |
Вес, кг | 15.60 |
Номер Bosal | 284-109 + 100-327 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 06/2000 |
Конец выпуска | 12/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1747 ccm |
Мощность двигателя | 140 KM |
Применение | 1.8 16V Twin Spark |
Марка | Alfa Romeo |
Модель | 156 |
Артикул:16.04 + 16.01
Основные характеристики | |
Вес, кг | 13.90 |
Номер Bosal | --- + 100-329 |
Элемент выхлопной системы | Резонатор + глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 03/2002 |
Конец выпуска | 09/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1970 ccm |
Мощность двигателя | 165 KM |
Марка | Alfa Romeo |
Модель | 156 |
Модель двигателя | 2.0 |
Артикул:16.102 + 16.101
Основные характеристики | |
Вес, кг | 15.60 |
Номер Bosal | 284-109 + 100-327 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Универсал, Седан |
Начало выпуска | 06/2000 |
Конец выпуска | 12/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1970 ccm |
Мощность двигателя | 150 KM |
Применение | 2.0 16V Twin Spark |
Марка | Alfa Romeo |
Модель | 156 |
Артикул:01.26+01.86
Основные характеристики | |
Вес, кг | 15.70 |
Элемент выхлопной системы | Труба приемная + глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 12/1990 |
Конец выпуска | 4/1991 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2308 ccm |
Мощность двигателя | 133-136 KM |
Марка | Audi |
Модель | 100 C4 |
Модель двигателя | 2.3 |
Топливо | Бензин |