ВАЗ ВАЗ 2109 Самара 1.5 Каталог - страница №135
Артикул:25.62
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.18 |
Номер Bosal | 280-025 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 1988 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298/1324 ccm |
Мощность двигателя | 60/64 KM |
Применение | 4x4 Короткая колесная база kurzer Radstand,4x4 Короткая колесная база krótki rozstaw osi |
Марка | Suzuki |
Модель | Samurai |
Артикул:25.62
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.18 |
Номер Bosal | 280-025 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Кабриолет |
Начало выпуска | 1988 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298/1324 ccm |
Мощность двигателя | 70/60 KM |
Применение | 4x4 Короткая колесная база kurzer Radstand,4x4 Короткая колесная база krótki rozstaw osi |
Марка | Suzuki |
Модель | Samurai |
Артикул:25.62
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.18 |
Номер Bosal | 280-025 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 09/1986 |
Конец выпуска | 12/1988 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1324 ccm |
Мощность двигателя | 64 KM |
Применение | 4x4 Короткая колесная база kurzer Radstand,4x4 Короткая колесная база krótki rozstaw osi |
Марка | Suzuki |
Модель | SJ413 |
Артикул:25.62
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.18 |
Номер Bosal | 280-025 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 1984 |
Конец выпуска | 1988 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1324 ccm |
Мощность двигателя | 64 KM |
Применение | 4x4 Короткая колесная база kurzer Radstand,4x4 Короткая колесная база krótki rozstaw osi |
Марка | Suzuki |
Модель | SJ413 |
Артикул:25.18
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.69 |
Номер Bosal | 219-011 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 12/2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 996 ccm |
Мощность двигателя | 65 / 68 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Splash |
Модель двигателя | 1.0 |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Артикул:25.18
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.69 |
Номер Bosal | 219-011 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 12/2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1242 ccm |
Мощность двигателя | 86 / 94 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Splash |
Модель двигателя | 1.2 |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Артикул:25.02
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.70 |
Номер Bosal | 287-101 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 1995 |
Конец выпуска | 1997 |
Объем двигателя по техпаспорту | 993 ccm |
Мощность двигателя | 52 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Модель двигателя | 1.0 |
Артикул:25.34
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.30 |
Номер Bosal | 219-093 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 08/1989 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 ccm |
Мощность двигателя | 71 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Модель двигателя | 1.3 |
Артикул:25.34
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.30 |
Номер Bosal | 219-093 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 03/1989 |
Конец выпуска | 11/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 ccm |
Мощность двигателя | 68/71 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Модель двигателя | 1.3 |
Артикул:25.02
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.70 |
Номер Bosal | 287-101 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 01/1989 |
Конец выпуска | 1992 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 ccm |
Мощность двигателя | 71 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Модель двигателя | 1.3 |
Артикул:46.10
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.34 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк 3 двери, Хэтчбэк 5 дверей |
Начало выпуска | 03/1989 |
Конец выпуска | 05/2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 / 1324 ccm |
Мощность двигателя | 68 / 71 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Модель двигателя | 1.3 |
Топливо | Бензин |
Артикул:25.02
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.70 |
Номер Bosal | 287-101 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1995 |
Конец выпуска | 1997 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1298 ccm |
Мощность двигателя | 67 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Модель двигателя | 1.3 |
Артикул:25.36
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.60 |
Номер Bosal | 219-117 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 1990 |
Конец выпуска | 07/1991 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1590 ccm |
Мощность двигателя | 92 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Swift |
Модель двигателя | 1.6i 16V |
Артикул:25.14
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.95 |
Номер Bosal | 148-171 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 06/2006 |
Конец выпуска | 12/2015 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1490 ccm |
Мощность двигателя | 99 / 110 KM |
Применение | 4x2, 99 PS: 06/2006 - 12/2015,110 PS: 07/2007 - 05/2009 |
Марка | Suzuki |
Модель | SX4 |
Модель двигателя | 1.5i 16V |
Артикул:25.10
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.73 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Джип |
Начало выпуска | 05/2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1560 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | SX4 |
Модель двигателя | 1.6 Diesel |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Артикул:25.14
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.95 |
Номер Bosal | 148-171 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 06/2006 |
Конец выпуска | 12/2015 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1586 ccm |
Мощность двигателя | 107 / 120 KM |
Применение | 4x2 & 4x4, 107 PS: 06/2006 - 12/2012,120 PS: 07/2009 - 12/2015 |
Марка | Suzuki |
Модель | SX4 |
Модель двигателя | 1.6i 16V |
Артикул:25.10
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.73 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Джип |
Начало выпуска | 05/2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1910 ccm |
Мощность двигателя | 120 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | SX4 |
Модель двигателя | 1.9 Turbo Diesel |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Артикул:25.42
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.10 |
Номер Bosal | 289-775 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Минивэн |
Начало выпуска | 07/1991 |
Конец выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1590 ccm |
Мощность двигателя | 80/95 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Vitara |
Модель двигателя | 1.6i 16V 4x4 |
Артикул:25.41
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.00 |
Номер Bosal | 285-131 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Минивэн |
Начало выпуска | 07/1991 |
Конец выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1590 ccm |
Мощность двигателя | 75/80 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Vitara |
Модель двигателя | 1.6i 4x4 |
Артикул:25.72
Основные характеристики | |
Вес, кг | 12.90 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Кабриолет |
Начало выпуска | 03/1998 |
Конец выпуска | 07/2003 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1995 ccm |
Мощность двигателя | 128 / 132 / 140 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Vitara |
Модель двигателя | 2.0i 16V 4x4 |
Топливо | Бензин |
Артикул:25.57
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.00 |
Номер Bosal | 278-081 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 996 ccm |
Мощность двигателя | 70 KM |
Марка | Suzuki |
Модель | Wagon R+ |
Модель двигателя | 1.0i 16V |
Топливо | Бензин |
Артикул:26.45
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.47 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Грузовик |
Начало выпуска | 2007 |
Марка | Toyota |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Артикул:26.68
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.46 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Грузовик |
Марка | Toyota |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Артикул:26.68
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.46 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Грузовик |
Марка | Toyota |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Артикул:26.34
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.54 |
Номер Bosal | 228-177 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 11/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1329 ccm |
Мощность двигателя | 101 KM |
Марка | Toyota |
Модель | Auris 1 |
Модель двигателя | 1.33 VVT-i |
Топливо | Бензин |