Глушители на Dodge Каталог Глушники - страница №132
Артикул:24.69
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.80 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 03/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 90 / 105 KM |
Марка | Skoda |
Модель | Roomster |
Модель двигателя | 1.6 TDi |
Топливо | Дизель |
Страна производства | Польша |
Артикул:24.65
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.00 |
Номер Bosal | 220-011 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 05/2006 |
Конец выпуска | 03/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 105 KM |
Марка | Skoda |
Модель | Roomster |
Модель двигателя | 1.6i 16V |
Артикул:24.70
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.80 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Фургон |
Начало выпуска | 03/2006 |
Конец выпуска | 03/2010 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 101 / 105 KM |
Марка | Skoda |
Модель | Roomster |
Модель двигателя | 1.9 TDi |
Топливо | Дизель |
Артикул:01.124
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.80 |
Номер Bosal | 233-071 / 105-143 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 12/2001 |
Конец выпуска | 03/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1896 ccm |
Мощность двигателя | 131 KM |
Марка | Skoda |
Модель | Superb 1 |
Модель двигателя | 1.9 TDi |
Артикул:01.124
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.80 |
Номер Bosal | 233-071 / 105-143 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 10/2005 |
Конец выпуска | 04/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1968 ccm |
Мощность двигателя | 140 KM |
Применение | BSS с противосажевым фильтром |
Марка | Skoda |
Модель | Superb 1 |
Артикул:01.121
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.98 |
Номер Bosal | 233-127 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 09/2009 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1197 ccm |
Мощность двигателя | 105 KM |
Марка | Skoda |
Модель | Yeti |
Модель двигателя | 1.2 TSi |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Артикул:14.11
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.10 |
Номер Bosal | 177-673 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 07/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1124 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Марка | Smart |
Модель | Forfour 1 |
Модель двигателя | 1.1i |
Топливо | Бензин |
Артикул:14.11
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.10 |
Номер Bosal | 177-673 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 07/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1332 ccm |
Мощность двигателя | 95 KM |
Марка | Smart |
Модель | Forfour 1 |
Модель двигателя | 1.4i |
Топливо | Бензин |
Артикул:14.14
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.40 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 09/2004 |
Конец выпуска | 06/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1493 ccm |
Мощность двигателя | 68 / 95 KM |
Марка | Smart |
Модель | Forfour 1 |
Модель двигателя | 1.5 CDi |
Топливо | Дизель |
Артикул:46.04
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.10 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 08/1997 |
Конец выпуска | 09/2002 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1994 ccm |
Мощность двигателя | 125 KM |
Применение | 4x4 |
Марка | Subaru |
Модель | Forester 1 |
Модель двигателя | 2.0 |
Артикул:46.19
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.50 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Джип |
Начало выпуска | 06/1998 |
Конец выпуска | 09/2002 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1994 ccm |
Мощность двигателя | 170 / 177 KM |
Применение | 170 PS: 06/1998 - 04/2001,177 PS: 04/2001 - 09/2002 |
Марка | Subaru |
Модель | Forester 1 |
Модель двигателя | 2.0 Turbo |
Артикул:46.16
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.90 |
Номер Bosal | 229-063 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Джип |
Начало выпуска | 06/2002 |
Конец выпуска | 05/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1994 ccm |
Мощность двигателя | 125 / 158 KM |
Применение | 125 PS: 06/2002 - 05/2008,158 PS: 09/2005 - |
Марка | Subaru |
Модель | Forester 2 |
Артикул:46.16
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.90 |
Номер Bosal | 229-063 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Джип |
Начало выпуска | 06/2002 |
Конец выпуска | 05/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1994 ccm |
Мощность двигателя | 176 KM |
Марка | Subaru |
Модель | Forester 2 |
Модель двигателя | 2.0 Turbo |
Артикул:46.04
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.10 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Универсал |
Начало выпуска | 01/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2457 ccm |
Мощность двигателя | 210 KM |
Применение | 4x4 |
Марка | Subaru |
Модель | Forester 2 |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Артикул:46.31
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.20 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 09/2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2457 ccm |
Мощность двигателя | 230 KM |
Применение | 2.5 XT |
Марка | Subaru |
Модель | Forester 2 |
Модель двигателя | 2.5 Turbo |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Артикул:46.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.02 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 01/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1994 ccm |
Мощность двигателя | 150 KM |
Применение | Hinten links / rear left / tylny lewy |
Марка | Subaru |
Модель | Forester 3 |
Модель двигателя | 2.0 |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Артикул:46.22
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.06 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 01/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1994 ccm |
Мощность двигателя | 150 KM |
Применение | Hinten rechts / rear right / tylny prawy |
Марка | Subaru |
Модель | Forester 3 |
Модель двигателя | 2.0 |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Артикул:46.22
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.06 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Джип |
Начало выпуска | 09/2008 |
Конец выпуска | 03/2013 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1998 ccm |
Мощность двигателя | 147 KM |
Марка | Subaru |
Модель | Forester 3 |
Модель двигателя | 2.0 Diesel |
Топливо | Дизель |
Артикул:46.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.02 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Джип |
Начало выпуска | 09/2008 |
Конец выпуска | 03/2013 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1998 ccm |
Мощность двигателя | 147 KM |
Марка | Subaru |
Модель | Forester 3 |
Модель двигателя | 2.0 Diesel |
Топливо | Дизель |
Артикул:46.23
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.02 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 09/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2457 ccm |
Мощность двигателя | 171 KM |
Применение | Hinten links / rear left / tylny lewy |
Марка | Subaru |
Модель | Forester 3 |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Артикул:46.22
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.06 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 09/2008 |
Объем двигателя по техпаспорту | 2457 ccm |
Мощность двигателя | 171 KM |
Применение | Hinten rechts / rear right / tylny prawy |
Марка | Subaru |
Модель | Forester 3 |
Модель двигателя | 2.5 |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |
Артикул:46.11
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.61 |
Номер Bosal | 278-927 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 01/1993 |
Конец выпуска | 09/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1597 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Применение | 4x4 |
Марка | Subaru |
Модель | Impreza 1 |
Артикул:46.11
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.61 |
Номер Bosal | 278-927 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 01/1993 |
Конец выпуска | 07/1996 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1820 ccm |
Мощность двигателя | 103 KM |
Применение | 4x4 |
Марка | Subaru |
Модель | Impreza 1 |
Артикул:46.04
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.10 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Универсал, Хэтчбэк, Седан |
Начало выпуска | 08/1995 |
Конец выпуска | 12/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1994 ccm |
Мощность двигателя | 113 KM |
Марка | Subaru |
Модель | Impreza 1 |
Модель двигателя | 2.0 |
Топливо | Бензин |
Артикул:46.06
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.75 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Универсал, Купе, Седан |
Начало выпуска | 03/1994 |
Конец выпуска | 12/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1998 ccm |
Мощность двигателя | 211 / 218 KM |
Применение | Седан (Лимузин) / Универсал:,211 PS: 03/1994 - 12/2000,218 PS: 06/1998 - 12/2000,Купе:,211 PS: 12/1996 - 12/2000 |
Марка | Subaru |
Модель | Impreza 1 |
Модель двигателя | 2.0 Turbo |