Глушители на Dodge Каталог Глушники - страница №115
Артикул:20.07
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.00 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Лифтбэк |
Начало выпуска | 1991 |
Конец выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 79/87 KM |
Применение | GLI, GLE |
Марка | Polonez |
Модель | CARO |
Модель двигателя | 1.6 |
Артикул:20.07
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.00 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Лифтбэк |
Начало выпуска | 1992 |
Конец выпуска | 1997 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1905 ccm |
Мощность двигателя | 70 KM |
Марка | Polonez |
Модель | CARO |
Модель двигателя | 1.9 Diesel |
Топливо | Дизель |
Артикул:20.08
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.30 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Пикап |
Начало выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 78 KM |
Применение | Truck LB / Roy |
Марка | Polonez |
Модель | TRUCK |
Модель двигателя | 1.6 |
Топливо | Бензин |
Артикул:20.08
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.30 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Пикап |
Начало выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1905 ccm |
Мощность двигателя | 70 KM |
Применение | LB / Roy |
Марка | Polonez |
Модель | TRUCK |
Модель двигателя | 1.9 Diesel |
Топливо | Дизель |
Артикул:45.01
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.90 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Фургон |
Объем двигателя по техпаспорту | 2.3; 3.1; 3.4; 3.8 ccm |
Применение | + Chevrolet Lumina 3.1 V6 + 3.8 V6 |
Марка | Pontiac |
Страна производства | Польша |
Материал | Алюминизированная сталь |
Артикул:19.61
Основные характеристики | |
Вес, кг | 8.20 |
Номер Bosal | 190-227 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Седан |
Начало выпуска | 1994 |
Конец выпуска | 2002 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1587 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Марка | Proton |
Модель | Persona Compact |
Модель двигателя | 1.6 |
Артикул:21.28
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.70 |
Номер Bosal | 278-413 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 05/1990 |
Конец выпуска | 1993 |
Объем двигателя по техпаспорту | 956 ccm |
Мощность двигателя | 42 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 1 |
Модель двигателя | 1.0 |
Артикул:21.28
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.70 |
Номер Bosal | 278-413 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 05/1990 |
Конец выпуска | 1993 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1108 ccm |
Мощность двигателя | 49 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 1 |
Модель двигателя | 1.1 |
Артикул:21.28
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.70 |
Номер Bosal | 278-413 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1994 |
Конец выпуска | 04/1996 |
Объем двигателя по техпаспорту | C3G 1239 ccm |
Мощность двигателя | 55 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 1 |
Модель двигателя | 1.2 |
Артикул:21.09
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.70 |
Номер Bosal | 278-419 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 05/1990 |
Конец выпуска | 03/1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1171 ccm |
Мощность двигателя | 55/60 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 1 |
Модель двигателя | 1.2 |
Артикул:21.09
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.70 |
Номер Bosal | 278-419 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 05/1990 |
Конец выпуска | 1993 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1171 ccm |
Мощность двигателя | 60 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 1 |
Модель двигателя | 1.2 |
Артикул:21.09
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.70 |
Номер Bosal | 278-419 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 05/1990 |
Конец выпуска | 1993 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1390 ccm |
Мощность двигателя | 80 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 1 |
Модель двигателя | 1.4 |
Артикул:21.09
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.70 |
Номер Bosal | 278-419 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 05/1990 |
Конец выпуска | 03/1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1390 ccm |
Мощность двигателя | 80 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 1 |
Модель двигателя | 1.4 |
Артикул:21.09
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.70 |
Номер Bosal | 278-419 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 04/1990 |
Конец выпуска | 1997 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1870 ccm |
Мощность двигателя | 65 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 1 |
Модель двигателя | 1.9 Diesel |
Артикул:21.09
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.70 |
Номер Bosal | 278-419 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 05/1990 |
Конец выпуска | 03/1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1870 ccm |
Мощность двигателя | 65 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 1 |
Модель двигателя | 1.9 Diesel |
Артикул:21.290
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.20 |
Номер Bosal | 200-069 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 2000 |
Конец выпуска | 2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1.2i-16V ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 2 |
Модель двигателя | 1.2i |
Артикул:21.261
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.20 |
Номер Bosal | 200-447 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 03/1998 |
Конец выпуска | 2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1149 ccm |
Мощность двигателя | 60 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 2 |
Модель двигателя | 1.2i |
Артикул:21.269
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.20 |
Номер Bosal | 200-459 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 03/1998 |
Конец выпуска | 10/2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1390 ccm |
Мощность двигателя | 75 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 2 |
Модель двигателя | 1.4i |
Артикул:21.290
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.20 |
Номер Bosal | 200-069 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 2000 |
Конец выпуска | 2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1.4i-16V ccm |
Мощность двигателя | 98 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 2 |
Модель двигателя | 1.4i |
Артикул:21.310
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.30 |
Номер Bosal | 200-067 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 2001 |
Конец выпуска | 12/2012 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1461 ccm |
Мощность двигателя | 55 / 60 / 65 / 70 / 80 / 100 KM |
Применение | 55/65/80/100 PS: 2001 - 2005,60/70 PS: 2005 - 12/2012 |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 2 |
Артикул:21.280
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.30 |
Номер Bosal | 200-449 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 03/1998 |
Конец выпуска | 2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 90 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 2 |
Модель двигателя | 1.6i |
Артикул:21.280
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.30 |
Номер Bosal | 200-449 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 03/1998 |
Конец выпуска | 2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1598 ccm |
Мощность двигателя | 110 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 2 |
Модель двигателя | 1.6i 16V |
Артикул:21.269
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.20 |
Номер Bosal | 200-459 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 03/1998 |
Конец выпуска | 2005 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1870 ccm |
Мощность двигателя | 65 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 2 |
Модель двигателя | 1.9 Diesel |
Артикул:21.310
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.30 |
Номер Bosal | 200-067 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1999 |
Конец выпуска | 2003 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1870 ccm |
Мощность двигателя | 80 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 2 |
Модель двигателя | 1.9 dTi |
Артикул:21.31
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.30 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Универсал, Хэтчбэк |
Начало выпуска | 2007 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1149 ccm |
Мощность двигателя | 100 KM |
Марка | Renault |
Модель | Clio Clio 3 |
Модель двигателя | 1.2 TCe Turbo |
Топливо | Бензин |
Страна производства | Польша |