Глушители на Daihatsu
Вихлопна система Daihatsu
Корректна робота авто потрібна не тільки для приємної поїздки, а й для надійності вашої безпеки. Для господарів авто Глушники Daihatsu на нашому порталі ми пропонуємо найкращі та вигідні за ціною запчастини для будь-якої серії цього бренду. У нашому асортименті ви можете купити будь-яку запчастину: блок циліндрів двигуна, розподільчий вал, кільця поршневі, а також будь-які вироби.
У цьому каталозі ми надаємо вироби для категорії - Глушники, зокрема Daihatsu. Ми співпрацюємо безпосередньо з виробниками запчастин для авто, що надає змогу нам сформувати вигідну ціну для наших клієнтів. Ми маємо вироби для моделей класики Глушники Daihatsu, а також для менш старих серій.
Замовляється Глушники Daihatsu просто:
Щоб вибрати точно ту деталь до авто Глушники Daihatsu , вам необхідно звернутися к нашим консультантам. Ми надамо потрібну інформацію і допомогу в замовленні саме тієї запчастини, яка насправді необхідна для вашого автомобіля Глушники Daihatsu.
Якщо ви зрозуміли, що запалювання або другі агрегати автомобіля перестають працювати у штатному режимі або відчутні нестандартні звуки, це підстава того, що пора робити діагностику поломки. Купіть потрібну деталь тут. Наше підприємство має низку позитивних особливостей.
Ми відправимо ваше замовлення протягом 1-2 днів. При оформленні замовлення до 11-00, відправлення буде зроблено в цей же день. У нас великі складські запаси виробів. Оплату зробити ви також можете зручним вам способом. Довідайтеся подробиці, просто подзвонивши нам.
Покупцям пропонується Глушники Daihatsu з об'ємом двигуна .
Зачастини до вихлопних систем представлені в ціновому діапазоні от 1 765 до 4 008 грн.
Артикул:06.105 + 06.26
Основные характеристики | |
Вес, кг | 13.60 |
Элемент выхлопной системы | Выхлопная система |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 1994 |
Конец выпуска | 1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 847 ccm |
Мощность двигателя | 41 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Cuore |
Модель двигателя | 0.8 |
Топливо | Бензин |
Артикул:06.27
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.40 |
Номер Bosal | 286-701 |
Элемент выхлопной системы | Выхлопная система |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 1990 |
Конец выпуска | 1994 |
Объем двигателя по техпаспорту | 847 ccm |
Мощность двигателя | 41 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Cuore |
Модель двигателя | 0.8 |
Артикул:06.26
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.40 |
Номер Bosal | 287-203 |
Элемент выхлопной системы | Выхлопная система |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 1994 |
Конец выпуска | 1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 847 ccm |
Мощность двигателя | 41 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Cuore |
Модель двигателя | 0.8 |
Артикул:06.105 + 06.27
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.60 |
Элемент выхлопной системы | Выхлопная система |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 1990 |
Конец выпуска | 1994 |
Объем двигателя по техпаспорту | 846 ccm |
Мощность двигателя | 41 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Cuore |
Модель двигателя | 0.8 |
Топливо | Бензин |
Артикул:06.09 + 06.05 + 06.02
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.60 |
Номер Bosal | 292-235 + 351-217 |
Элемент выхлопной системы | Выхлопная система |
Начало выпуска | 10/1998 |
Конец выпуска | 06/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 989 ccm |
Мощность двигателя | 56 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Cuore |
Модель двигателя | 1.0 12V |
Топливо | Бензин |
Артикул:06.00 + 06.01 + 06.02
Основные характеристики | |
Вес, кг | 9.60 |
Номер Bosal | 292-217 + 351-217 |
Элемент выхлопной системы | Выхлопная система |
Начало выпуска | 07/2000 |
Конец выпуска | 12/2002 |
Объем двигателя по техпаспорту | 989 ccm |
Мощность двигателя | 56 / 58 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Cuore |
Модель двигателя | 1.0 12V |
Топливо | Бензин |
Артикул:06.26
Основные характеристики | |
Вес, кг | 11.40 |
Номер Bosal | 287-203 |
Элемент выхлопной системы | Выхлопная система |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 1997 |
Конец выпуска | 1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 847 ccm |
Мощность двигателя | 42 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Move |
Модель двигателя | 0.8 |
Артикул:06.105 + 06.26
Основные характеристики | |
Вес, кг | 13.60 |
Элемент выхлопной системы | Выхлопная система |
Кузов | Все типы кузовов |
Начало выпуска | 1997 |
Конец выпуска | 1998 |
Объем двигателя по техпаспорту | 847 ccm |
Мощность двигателя | 42 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Move |
Модель двигателя | 0.8 |
Топливо | Бензин |
Артикул:06.07
Артикул:06.04
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.50 |
Номер Bosal | 142-699 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1989 |
Конец выпуска | 2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1.6i-16V ccm |
Мощность двигателя | 90-105 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Applause |
Модель двигателя | 1.6 |
Артикул:06.04
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.50 |
Номер Bosal | 142-699 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 06/1989 |
Конец выпуска | 2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1589 ccm |
Мощность двигателя | 66/73/77 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Applause |
Модель двигателя | 1.6 |
Артикул:06.13
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.10 |
Номер Bosal | 142-725 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1989 |
Конец выпуска | 1993 |
Объем двигателя по техпаспорту | 993 ccm |
Мощность двигателя | 52 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Charade |
Модель двигателя | 1.0 |
Артикул:06.11
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.50 |
Номер Bosal | 142-701 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1993 |
Конец выпуска | 1995 |
Объем двигателя по техпаспорту | 993 ccm |
Мощность двигателя | 52 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Charade |
Модель двигателя | 1.0 |
Артикул:06.13
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.10 |
Номер Bosal | 142-725 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1987 |
Конец выпуска | 1993 |
Объем двигателя по техпаспорту | 993 ccm |
Мощность двигателя | 37 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Charade |
Модель двигателя | 1.0 d |
Артикул:06.13
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.10 |
Номер Bosal | 142-725 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1987 |
Конец выпуска | 1993 |
Объем двигателя по техпаспорту | 993 ccm |
Мощность двигателя | 48 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Charade |
Модель двигателя | 1.0 td |
Артикул:06.13
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.10 |
Номер Bosal | 142-725 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1988 |
Конец выпуска | 1990 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1245 ccm |
Мощность двигателя | 89 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Charade |
Модель двигателя | 1.2 |
Артикул:06.11
Основные характеристики | |
Вес, кг | 7.50 |
Номер Bosal | 142-701 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1993 |
Конец выпуска | 2001 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1.3i-16V ccm |
Мощность двигателя | 75-84 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Charade |
Модель двигателя | 1.3 |
Артикул:06.13
Основные характеристики | |
Вес, кг | 5.10 |
Номер Bosal | 142-725 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Кузов | Хэтчбэк |
Начало выпуска | 1991 |
Конец выпуска | 1993 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1.3i-16V ccm |
Мощность двигателя | 91 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Charade |
Модель двигателя | 1.3 |
Артикул:06.01
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.50 |
Номер Bosal | 292-217 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 07/2000 |
Конец выпуска | 12/2002 |
Объем двигателя по техпаспорту | 989 ccm |
Мощность двигателя | 56 / 58 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Cuore |
Модель двигателя | 1.0 12V |
Топливо | Бензин |
Артикул:06.05
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.50 |
Номер Bosal | 292-235 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 10/1998 |
Конец выпуска | 06/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 989 ccm |
Мощность двигателя | 56 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Cuore |
Модель двигателя | 1.0 12V |
Топливо | Бензин |
Артикул:06.01
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.50 |
Номер Bosal | 292-217 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 07/2000 |
Конец выпуска | 09/2002 |
Объем двигателя по техпаспорту | 989 ccm |
Мощность двигателя | 55 / 58 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Move |
Модель двигателя | 1.0i 12V |
Топливо | Бензин |
Артикул:06.05
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.50 |
Номер Bosal | 292-235 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 10/1998 |
Конец выпуска | 06/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 989 ccm |
Мощность двигателя | 55 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Move |
Модель двигателя | 1.0i 12V |
Топливо | Бензин |
Артикул:06.01
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.50 |
Номер Bosal | 292-217 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 06/2000 |
Конец выпуска | 10/2004 |
Объем двигателя по техпаспорту | 989 ccm |
Мощность двигателя | 55 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | Sirion |
Модель двигателя | 1.0i 12V |
Топливо | Бензин |
Артикул:06.08
Основные характеристики | |
Вес, кг | 10.03 |
Номер Bosal | 285-311 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 05/1997 |
Конец выпуска | 04/2000 |
Объем двигателя по техпаспорту | 1296 ccm |
Мощность двигателя | 83 KM |
Применение | 4x4 |
Марка | Daihatsu |
Модель | Terios |
Модель двигателя | 1.3 |
Артикул:06.01
Основные характеристики | |
Вес, кг | 6.50 |
Номер Bosal | 292-217 |
Элемент выхлопной системы | Глушитель |
Начало выпуска | 08/2000 |
Конец выпуска | 08/2006 |
Объем двигателя по техпаспорту | 989 ccm |
Мощность двигателя | 58 KM |
Марка | Daihatsu |
Модель | YRV |
Модель двигателя | 1.0i 12V |
Топливо | Бензин |